Termék tulajdonságok | ||
|---|---|---|
| Hajó paraméterek | Teljes hossz | 7.40 m |
| Szélesség | 2.65 m | |
| Személyek száma | 8 fő | |
| Max. teljesítmény KW/h | 246 KW | |
| Üzemanyag tartály (L) | 315 L | |
| Víztartály (L) | 110 L | |
| Tömeg | 2200 kg | |
| Ágyak száma | 3 | |
| Mercruiser 2 x 3.0 MPI ALPHA 1 (2x150LE) | 56.000 EUR | |
| Mercruiser 5.0 MPI ALPHA 1 260 LE | 47.000 EUR | |
| Mercruiser Diesel 2 x QSD 2.0 ES 150 LE ALPHA 1 | 71.000 EUR | |
| Mercruiser Diesel QSD ES 2.8 (220 LE) Bravo III | 64.000 EUR | |
| Mercruiser 350 MAGNUM (330 LE) | 52.500 EUR | |
| ARTShop értékelés: | 15 pont. | |
Hozzászólások | |
|---|---|
| Nem írhat hozzászólást, mert nincs bejelentkezve! |
