Termék tulajdonságok | ||
|---|---|---|
| Hajó paraméterek | Teljes hossz | 8.20 m |
| Szélesség | 2.90 m | |
| Belmagasság | 1.75 m | |
| Személyek száma | 8 fő | |
| Max. teljesítmény KW/h | 246 KW | |
| Üzemanyag tartály (L) | 250 L | |
| Víztartály (L) | 120 L | |
| Tömeg | 2800 kg | |
| Ágyak száma | 4 | |
| Mercruiser 2 x 3.0 MPI ALPHA 1 (2x150LE) | 72.000 EUR | |
| Mercruiser Diesel QSD 4.2 ES 220 LE Bravo III. | 82.000 EUR | |
| Mercruiser Diesel 2 x QSD 2.0 ES 150 LE ALPHA 1 | 90.000 EUR | |
| Mercruiser 350 MAGNUM (330 LE) | 70.000 EUR | |
| ARTShop értékelés: | 13 pont. | |
Hozzászólások | |
|---|---|
| Nem írhat hozzászólást, mert nincs bejelentkezve! |
