Termék tulajdonságok | ||
|---|---|---|
| Hajó paraméterek | Teljes hossz | 11.63 m |
| Szélesség | 3. 50 m | |
| Belmagasság | 1. 95 m | |
| Személyek száma | 10 fő | |
| Max. teljesítmény KW/h | 433 KW | |
| Üzemanyag tartály (L) | 2 x 280 L | |
| Víztartály (L) | 200 L | |
| Tömeg | 5000 kg | |
| Ágyak száma | 5 | |
| Mercruiser 2 x 5.0 MPI ALPHA 1 260 LE | 128.000 EUR | |
| Mercruiser Diesel 2 x QSD 4.2 ES 220 LE Bravo III. | 154.560 EUR | |
| Mercruiser 2 x 6.2 MPI Bravo III. 330 LE | 140.000 EUR | |
| Mercruiser Diesel QSD 4.2 ES 320 LE Bravo III. | 179.200 EUR | |
| Mercruiser Diesel QSD 4.2 ES 270 LE Bravo III. | 165.760 EUR | |
| VOLVO PENTA 2 x D/ 4 ( 260 LE ) Bravo III TD | 173.600 EUR | |
| VOLVO PENTA 2 x D/ 3 ( 220 LE ) Bravo III TD | 156.800 EUR | |
| VOLVO PENTA 2 x D/ 4 ( 300 LE ) Bravo III TD | 184.800 EUR | |
| VOLVO PENTA IPS 400 | 196.000 EUR | |
| Yanmar Deisel 2 x 260 LE TD | 154.560 EUR | |
| ARTShop értékelés: | 23 pont. | |
Hozzászólások | |
|---|---|
| Nem írhat hozzászólást, mert nincs bejelentkezve! |
