Termék tulajdonságok | ||
|---|---|---|
| Hajó paraméterek | Teljes hossz | 12.00 m |
| Szélesség | 3.80 m | |
| Személyek száma | 12 fő | |
| Max. teljesítmény KW/h | 640 KW | |
| Üzemanyag tartály (L) | 800 L | |
| Víztartály (L) | 270 L | |
| Vízvonal feletti magasság (m) | 3.05 m | |
| Tömeg | 8500 kg | |
| Ágyak száma | 4 + 2 | |
| Mercruiser Diesel QSD 4.2 ES 320 LE Bravo III. | 225.200 EUR | |
| VOLVO PENTA 2 x D/ 4 ( 260 LE ) Bravo III TD | 225.600 EUR | |
| VOLVO PENTA 2 x D/ 4 ( 300 LE ) Bravo III TD | 235.000 EUR | |
| VOLVO PENTA IPS 400 | 270.000 EUR | |
| Yanmar Deisel 2 x 310 LE TD | 225.000 EUR | |
| ARTShop értékelés: | 14 pont. | |
Hozzászólások | |
|---|---|
| Nem írhat hozzászólást, mert nincs bejelentkezve! |
